Профессиональная химия, уборочная техника, инвентарь, аренда уборочной техники, сервис
| Практическая производительность, м²/ч | 2980 |
| Расчётная производительность, м²/ч | 4260 |
| Время работы АКБ, ч | 3.30 |
| Мощность вакуумного мотора, Вт | 420 |
| Скорость вращения щётки, об/мин | 230 |
| Ёмкость баков для чистого/грязного раствора л/л | 80/80 |
| Диаметр щётки, см/дюйм | 36/14 |
| Давление щётки, гр/см² | 32 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 6 |
| Ширина водосборного узла, мм | 890 |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Радиус разворота, м | 1.5 |
| Воздушный поток, л/с | 26.0 |
| Разрежение, кПа | 14 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, см | 136x75x120 |
| Вес, кг | 448 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Напряжение, В/Гц | 24 |
| Ёмкость аккумуляторных батарей, Ач | 400 |
| Количество аккумуляторных батарей, шт | 1 |
| Комплектность | |
| Мощность мотора, Вт | |
| Контейнер для мусора, л |
Доставка по Санкт-Петербургу
Ознакомиться с тарифами по платной доставке.
Доставка по России
осуществляется через транспортные компании.