Профессиональная химия, уборочная техника, инвентарь, аренда уборочной техники, сервис
| Практическая производительность, м²/ч | 5730 |
| Расчётная производительность, м²/ч | 8190 |
| Время работы АКБ, ч | 4.00 |
| Мощность вакуумного мотора, Вт | 600 |
| Скорость вращения щётки, об/мин | 760 |
| Ёмкость баков для чистого/грязного раствора л/л | 190/190 |
| Диаметр щётки, см/дюйм | 18/6 |
| Давление щётки, гр/см² | 50 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 6 |
| Ширина водосборного узла, мм | 910 |
| Уровень шума, дБ | 69 |
| Радиус разворота, м | 1.7 |
| Воздушный поток, л/с | |
| Разрежение, кПа | |
| Габаритные размеры ДхШхВ, см | 178x117x158 |
| Вес, кг | 814 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Напряжение, В/Гц | 36 |
| Ёмкость аккумуляторных батарей, Ач | 320 |
| Количество аккумуляторных батарей, шт | 1 |
| Комплектность | |
| Мощность мотора, Вт | |
| Контейнер для мусора, л |
Доставка по Санкт-Петербургу
Ознакомиться с тарифами по платной доставке.
Доставка по России
осуществляется через транспортные компании.