Профессиональная химия, уборочная техника, инвентарь, аренда уборочной техники, сервис
| Практическая производительность, м²/ч | 8190 |
| Расчётная производительность, м²/ч | 11700 |
| Время работы АКБ, ч | 5.00 |
| Мощность вакуумного мотора, Вт | 560 |
| Скорость вращения щётки, об/мин | 225 |
| Ёмкость баков для чистого/грязного раствора л/л | 265/265 |
| Диаметр щётки, см/дюйм | 43/17 |
| Давление щётки, гр/см² | 43/90/145 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 9 |
| Ширина водосборного узла, мм | 1450 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Радиус разворота, м | |
| Воздушный поток, л/с | |
| Разрежение, кПа | 14.2 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, см | 187х133х148 |
| Вес, кг | 1312 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Напряжение, В/Гц | 36 |
| Ёмкость аккумуляторных батарей, Ач | 420 |
| Количество аккумуляторных батарей, шт | 1 |
| Комплектность | |
| Мощность мотора, Вт | |
| Контейнер для мусора, л |
Доставка по Санкт-Петербургу
Ознакомиться с тарифами по платной доставке.
Доставка по России
осуществляется через транспортные компании.